Above 500 KVA
High Voltage | Low Voltage | Type | KVA | Imp | Taps | Stk# |
12470Y/7200 | 2400 | 3 Ph Pad | 1500 | 5.75 | 2 AB | 807283 |
12470Y/7200 | 480Y/277 | 3 Ph Pad | 750 | 5.6 | 2 AB | 281569 |
12470Y/7200 | 480Y/277 | 3 Ph Pad | 750 | 5.6 | 2 AB | 810559 |
12470Y/7200 | 480Y/277 | 3 Ph Pad | 750 | 4.6 | 2 AB | 337892 |
12470Y/7200 | 480Y/277 | 3 Ph Pad | 750 | 4.9 | 2 AB | 337893 |
12470Y/7200 | 2400 | 3 Ph Sub | 2000 | 5.8 | 2 AB | 347482 |
12470Y/7200 | 480Y/27700 | 3 Ph Pad | 750 | 5.9 | No Tap | 350103 |
12470Y/7200 | 480Y/277 | 3 Ph Pad | 750 | 5.8 | No Tap | 350104 |
12470Y/7200 | 480Y/277 | 3 Ph Pad | 750 | 5.6 | 2 AB | 352505 |
12470Y/7200 | 480Y/277 | 3 Ph Pad | 750 | 5.5 | No Tap | 352840 |
12470Y/7200 | 480Y/277 | 3 Ph Pad | 750 | 5.7 | 2 AB | 354370 |
12470Y/7200 | 480Y/277 | 3 Ph Pad | 750 | 5.7 | 2 AB | 815297 |
12470Y/7200 | 480Y/277 | 3 Ph Pad | 750 | 3.3 | 2 AB | 363385 |
12470Y/7200 | 480Y/277 | 3 Ph Pad | 750 | 5.7 | 2 AB | 363721 |
12470Y/7200 | 208Y/120 | 3 Ph Pad | 1000 | 4.1 | 2 AB | 365592 |
12470Y/7200 | 2400 | 3 Ph Pad | 2500 | 5.6 | 2 AB | 815864 |
12470Y/7200 | 4160Y/2400 | 3 Ph Pad | 2500 | 6.2 | 2 AB | 365615 |
12470Y/7200 | 4160Y/2400 | 3 Ph Pad | 2500 | 5.8 | 2 AB | 365616 |
12470Y/7200 | 480Y/277 | 3 Ph Pad | 750 | 3.9 | No Tap | 367603 |
12470Y/7200 | 480Y/277 | 3 Ph Pad | 750 | 5.1 | No Tap | 367609 |
12470Y/7200 | 480Y/277 | 3 Ph Pad | 2000 | 6.0 | 2 AB | 367427 |
12470Y/7200 | 480Y/277 | 3 Ph Pad | 750 | 5.4 | 2 AB | 367795 |
12470Y/7200 | 480Y/277 | 3 Ph Pad | 1500 | 5.4 | 2 AB | 367796 |
12470Y/7200 | 480Y/277 | 3 Ph Pad | 1500 | 5.8 | 2 AB | 367820 |
12470Y/7200 | 208Y/120 | 3 Ph Pad | 1000 | 5.8 | 2 AB | 367821 |
12470Y/7200 | 480Y/277 | 3 Ph Pad | 2500 | 5.6 | 2 AB | 814489 |
12470Y/7200 | 2400 | 3 Ph Sub | 2000 | 5.26 | 2 AB | 815724 |
12470Y/7200 | 480 | 3 Ph Pad | 750 | 6.0 | 2 AB | 369640 |
12470Y/7200 | 480Y/277 | 3 Ph Pad | 1500 | 5.7 | 2 AB | 369532 |
12470Y/7200 | 480Y/277 | 3 Ph Pad | 750 | 5.9 | 2 AB | 370414 |
12470Y/7200 | 480Y/277 | 3 Ph Pad | 750 | 5.75 | 2 AB | 375958 |
12470Y/7200 | 480Y/277 | 3 Ph Pad | 750 | 5.1 | 2 AB | 372613 |
12470Y/7200 | 208Y/120 | 3 PH PAD | 1000 | 5.64 | 2 AB | 378329 |
12470Y/7200 | 208Y/120 | 3 PH PAD | 1000 | 5.64 | 2 AB | 378330 |
12470Y/7200 | 208Y/120 | 3 PH PAD | 1000 | 5.77 | 2 AB | 378097 |
12470Y/7200 | 208Y/120 | 3 PH PAD | 1000 | 5.7 | 2 AB | 378100 |
12470Y/7200 | 480Y/277 | 3 Ph Pad | 1500 | 5.89 | 2 AB | 815298 |
12470Y/7200 | 208Y/120 | 3 PH PAD | 750 | 5.8 | NO TAP | 385646 |
12470Y/7200 | 480Y/277 | 3 Ph Pad | 750 | 5.6 | 2 AB | 813965 |
12470Y/7200 | 480Y/277 | 3 PH PAD | 1500 | 4.74 | 2 AB | 385710 |
12470Y/7200 | 480Y/277 | 3 PH PAD | 750 | 5.7 | 2 AB | 386667 |
12470Y/7200 | 480Y/277 | 3 PH PAD | 750 | 5.1 | NO TAP | 387077 |
12470Y/7200 | 480Y/277 | 3 PH PAD | 1500 | 5.6 | 2 AB | 386870 |
12470Y/7200 | 208Y/120 | 3 PH PAD | 750 | 3.1 | NO TAP | 387155 |
12470Y/7200 | 480Y/277 | 3 PH PAD | 1500 | 4.8 | 2 AB | 387162 |
12470Y/7200 | 480 | 3 Ph Pad | 750 | 6.09 | 2 AB | 369644 |
12470Y/7200 | 480Y/277 | 3 PH PAD | 750 | 5.63 | 2 AB | 389238 |
12470Y/7200 | 480Y/277 | 3 PH PAD | 750 | 5.64 | 2 AB | 389239 |
12470Y/7200 | 480Y/277 | 3 PH PAD | 750 | 5.59 | 2 AB | 389240 |
12470Y/7200 | 480Y/277 | 3 PH PAD | 1500 | 5.64 | 2 AB | 389241 |
12470Y/7200 | 480Y/277 | 3 PH PAD | 1500 | 5.61 | 2 AB | 389242 |
12470Y/7200 | 480Y/277 | 3 PH PAD | 1000 | 5.25 | 2 AB | 389744 |
12470Y/7200 | 480Y/277 | 3 PH PAD | 1000 | 5.36 | 2 AB | 389746 |
12470Y/7200 | 480Y/277 | 3 PH PAD | 750 | 5.62 | 2 AB | 387008 |
12470Y/7200 | 480Y/277 | 3 PH PAD | 1500 | 5.9 | 2 AB | 389840 |
12470Y/7200 | 208Y/120 | 3 PH PAD | 750 | 6.2 | NO TAP | 390190 |
12470Y/7200 | 480Y/277 | 3 PH PAD | 1500 | 6.12 | 2 AB | 390666 |
12470Y/7200 | 480Y/277 | 3 PH SUB | 750 | 5.5 | 2 AB | 391287 |
12470Y/7200 | 480Y/277 | 3 Ph Pad | 750 | 5.24 | 2 AB | 817390 |

Alamo Transformer Supply Company

Alamo Transformer Supply Company

Alamo Transformer Supply Company

Alamo Transformer Supply Company
