Above 500 KVA
High Voltage | Low Voltage | Type | KVA | Imp | Taps | Stk# |
13200Y/7620 | 240 | 3 Ph Pad | 750 | 6.6 | 2 AB | 808588 |
13200Y/7620 | 4160Y/2400 | 3 Ph Pad | 2500 | 5.9 | 2 AB | 808804 |
13200Y/7620 | 4160Y/2400 | 3 Ph Pad | 2500 | 5.9 | 2 AB | 808781 |
13200Y/7620 | 480Y/277 | 3 Ph Pad | 750 | 5.4 | 2 AB | 340096 |
13200Y/7620 | 480Y/277 | 3 Ph Pad | 750 | 6.0 | 2 AB | 363268 |
13200Y/7620 | 240 | 3 Ph Pad | 750 | 2.8 | 4BN | 806044 |
13200Y/7620 | 480Y/277 | 3 Ph Pad | 2000 | 5.7 | 2 AB | 813967 |
13200Y/7620 | 480Y/277 | 3 Ph Pad | 2000 | 5.8 | 2 AB | 814951 |
13200Y/7620 | 208Y/120 | 3 Ph Pad | 750 | 5.5 | 2 AB | 359438 |
13200Y/7620 | 480Y/277 | 3 Ph Pad | 750 | 5.6 | 2 AB | 367601 |
13200Y/7620 | 208Y/120 | 3 Ph Pad | 750 | 5.8 | 2 AB | 367602 |
13200Y/7620 | 460Y/266 | 3 Ph Pad | 750 | 5.7 | 2 AB | 367605 |
13200Y/7620 | 480Y/277 | 3 Ph Pad | 750 | 5.8 | 2 AB | 367810 |
13200Y/7620 | 480Y/277 | 3 Ph Pad | 2500 | UNK | No Tap | 816071 |
13200Y/7620 | 480Y/277 | 3 Ph Pad | 750 | 5.8 | 2 AB | 369344 |
13200Y/7620 | 208Y/120 | 3 Ph Pad | 750 | 5.5 | 2 AB | 369348 |
13200Y/7620 | 480Y/277 | 3 Ph Pad | 1000 | 5.6 | 2 AB | 369693 |
13200Y/7620 | 480Y/277 | 3 Ph Pad | 750 | 5.9 | 2 AB | 369695 |
13200Y/7620 | 208Y/120 | 3 Ph Pad | 750 | 5.7 | No Tap | 370513 |
13200Y/7620 | 480Y/277 | 3 Ph Pad | 1000 | 5.41 | No Tap | 369207 |
13200Y/7620 | 480Y/277 | 3 Ph Pad | 750 | UNK | No Tap | 369158 |
13200Y/7620 | 480Y/277 | 3 Ph Pad | 750 | 5.4 | No Tap | 370082 |
13200Y/7620 | 480Y/277 | 3 Ph Pad | 1500 | UNK | 2 AB | 370543 |
13200Y/7620 | 480Y/277 | 3 Ph Pad | 750 | 6.0 | 2 AB | 370678 |
13200Y/7620 | 480Y/277 | 3 Ph Pad | 750 | 5.3 | No Tap | 370677 |
13200Y/7620 | 480Y/277 | 3 Ph Pad | 1500 | 5.64 | 2 AB | 368194 |
13200Y/7620 | 480Y/277 | 3 Ph Pad | 1000 | 5.9 | 4BN | 375257 |
13200Y/7620 | 480Y/277 | 3 Ph Pad | 1500 | 5.56 | 2 AB | 369209 |
13200Y/7620 | 480Y/277 | 3 Ph Pad | 750 | 5.9 | No Tap | 375247 |
13200Y/7620 | 480Y/277 | 3 Ph Pad | 750 | 5.4 | 2 AB | 377039 |
13200Y/7620 | 480Y/277 | 3 Ph Pad | 750 | 5.67 | 2 AB | 369137 |
13200Y/7620 | 480Y/277 | 3 PH PAD | 750 | 5.32 | 2 AB | 376913 |
13200Y/7620 | 480Y/277 | 3 PH PAD | 1500 | 5.8 | 2 AB | 380430 |
13200Y/7620 | 480Y/277 | 3 PH PAD | 750 | 5.5 | 2 AB | 380431 |
13200Y/7620 | 480Y/277 | 3 PH PAD | 1000 | 2 | 2 AB | 382684 |
13200Y/7620 | 480Y/277 | 3 Ph Pad | 750 | 5.6 | 2 AB | 340237 |
13200Y/7620 | 480Y/277 | 3 PH PAD | 1500 | 6 | 7TAP | 390058 |
13200Y/7620 | 480Y/277 | 3 Ph Pad | 1500 | 5.5 | 2 AB | 375647 |
13800 | 4160Y | 3 PH SUB | 3750 | 5.28 | 7 TAP | 817280 |
13800 | 2400Y | 3 PH SUB | 5000 | 5.15 | 7 TAP | 817283 |
13800 | 2400Y | 3 PH SUB | 5000 | 5.18 | 7 TAP | 817281 |
13800 | 4160Y | 3 PH SUB | 3750 | 5.27 | 7 TAP | 817279 |
13800 | 2400Y | 3 PH SUB | 5000 | 5.16 | 7 TAP | 817282 |
13800 | 480Y/277 | 3 PH SUB | 1200 | 6.05 | 2 AB | 817297 |
13800 | 2400Y | 3 Ph Sub | 5000 | 5.20 | 7 TAP | 817237 |
13800 | 480Y/277 | 3 Ph Sub | 2000 | 5.73 | 2 AB | 814788 |
13800 | 480Y/277 | 3 Ph Sub | 1000 | 8.31 | 2 AB | 814804 |
13800 | 480Y/277 | 3 Ph Pad | 1500 | 5.68 | 2 AB | 376455 |
13800 | 480Y/277 | 3 Ph Sub | 2500 | 5.69 | 2 AB | 816677 |
13800 | 480Y/277 | 3 Ph Sub | 2500 | 5.69 | 2 AB | 816679 |
13800 | 480Y/277 | 3 Ph Sub | 2500 | 5.69 | 2 AB | 816682 |
13800 | 480Y/277 | 3 Ph Pad | 750 | 6.15 | 4BN | 376452 |
13800 | 480 | 3 Ph Sub | 2500 | 5.3 | 2 AB | 816146 |
13800 | 480Y/277 | 3 Ph Sub | 2500 | 6.0 | 2 AB | 816144 |
13800 | 480Y/277 | 3 Ph Sub | 2500 | 6.0 | 2 AB | 816143 |
13800 | 480Y/277 | 3 Ph Pad | 1500 | 5.51 | 2 AB | 372045 |
13800 | 480Y/277 | 3 Ph Sub | 2500 | 5.8 | 2 AB | 816521 |
13800 | 4160Y | 3 Ph Sub | 2000 | 5.6 | 2 AB | 815953 |
13800 | 12470Y | 3 Ph Sub | 15000 | 6.2 | 2 AB | 814524 |
13800 | 12470Y | 3 Ph Sub | 12000 | 8.56 | 2 AB | 814499 |
13800 | 4160Y | 3 Ph Sub | 5000 | 5.6 | 2 AB | 815779 |
13800 | 4160Y | 3 Ph Sub | 3750 | 5.78 | 2 AB | 814805 |
13800 | 2400Y | 3 Ph Pad | 3750 | 6.21 | SPE | 815484 |
13800 | 4160Y | 3 Ph Sub | 3750 | 5.53 | 2 AB | 815626 |
13800 | 4160Y/2400 | 3 Ph Sub | 10000 | 5.4 | 4BN | 815901 |
13800 | 480Y/277 | 3 Ph Sub | 1000 | 7.75 | 2 AB | 367834 |
13800 | 4160Y/2400 | 3 Ph Pad | 2000 | 5.3 | 2 AB | 815291 |
13800 | 480Y/277 | 3 Ph Sub | 1000 | 7.6 | 2 AB | 361544 |
13800 | 480Y/277 | 3 Ph Sub | 1000 | 5.5 | 2 AB | 361546 |
13800 | 480Y/277 | 3 Ph Sub | 1000 | 8.0 | 2 AB | 361548 |
13800 | 480Y/277 | 3 Ph Sub | 1000 | 5.7 | 2 AB | 361552 |
13800 | 480Y/277 | 3 Ph Sub | 1000 | 7.7 | 2 AB | 814807 |
13800 | 480Y/277 | 3 Ph Pad | 3000 | UNK | 2 AB | 815109 |
13800 | 480 | 3 Ph Sub | 1000 | 6.02 | 2 AB | 815218 |
13800 | 480 | 3 Ph Sub | 1000 | 5.82 | 2 AB | 815219 |
13800 | 480Y/277 | 3 Ph Sub | 750 | 5.67 | 2 AB | 338537 |
13800 | 2400 | 3 Ph Pad | 750 | 5.4 | 2 AB | 805056 |
13800 | 480Y/277 | 3 Ph Sub | 750 | 5.8 | SPE | 807189 |
13800 | 4160Y | 3 Ph Sub | 10000 | 5.4 | 2 AB | 815422 |
13800 | 4160Y | 3 Ph Sub | 10000 | 5.2 | 2 AB | 815423 |
13800 | 480Y/277 | 3 Ph Sub | 1500 | 5.7 | 2 AB | 815389 |
13800 | 2400Y | 3 Ph Sub | 2500 | 8.4 | 2 AB | 815636 |
13800 | 4160Y | 3 Ph Sub | 3750 | 5.5 | 2 AB | 815687 |
13800 | 4160Y | 3 Ph Sub | 3750 | 5.5 | 2 AB | 815689 |
13800 | 4160Y | 3 Ph Sub | 3750 | 5.7 | 2 AB | 815559 |
13800 | 2400Y | 3 Ph Sub | 1500 | 6.3 | 2 AB | 363739 |
13800 | 2400 | 3 Ph Sub | 7500 | 5.18 | 2 AB | 815448 |
13800 | 2400 | 3 Ph Sub | 3750 | 5.5 | 2 AB | 815732 |
13800 | 2400Y | 3 Ph Sub | 2500 | 5.6 | 2 AB | 815731 |
13800 | 2400 | 3 Ph Sub | 1500 | 5.4 | 2 AB | 815730 |
13800 | 480 | 3 Ph Sub | 1500 | 5.8 | 2 AB | 365582 |
13800 | 480 | 3 Ph Sub | 1500 | 5.8 | 2 AB | 365583 |
13800 | 480 | 3 Ph Sub | 1000 | 7.4 | 2 AB | 365581 |
13800 | 480 | 3 Ph Sub | 1000 | 5.7 | 2 AB | 365989 |
13800 | 2400 | 3 Ph Sub | 7500 | 5.3 | 2 AB | 815780 |
13800 | 2400Y | 3 Ph Sub | 5000 | 5.7 | 2 AB | 815722 |
13800 | 480 | 3 Ph Sub | 750 | 5.49 | 2 AB | 342129 |
13800 | 480Y/277 | 3 Ph Sub | 750 | 5.6 | 2 AB | 342130 |
13800 | 480 | 3 Ph Sub | 1000 | 7.22 | 2 AB | 342131 |
13800 | 480Y/277 | 3 Ph Sub | 1000 | 7.5 | 2 AB | 814173 |
13800 | 480Y/277 | 3 Ph Sub | 1000 | 7.94 | 2 AB | 814174 |
13800 | 480 | 3 Ph Sub | 750 | 5.87 | 2 AB | 814177 |
13800 | 480 | 3 Ph Sub | 750 | 5.81 | 2 AB | 814170 |
13800 | 480Y/277 | 3 Ph Sub | 1000 | 7.96 | 2 AB | 814175 |
13800 | 480Y/277 | 3 Ph Sub | 1000 | 5.95 | 2 AB | 814200 |
13800 | 480 | 3 Ph Sub | 2000 | 6.03 | 2 AB | 814608 |
13800 | 4160Y | 3 Ph Sub | 5000 | 5.32 | 2 AB | 814785 |
13800 | 4160Y | 3 Ph Sub | 5000 | 5.32 | 2 AB | 814784 |
13800 | 480 | 3 Ph Sub | 2500 | 5.49 | 2 AB | 814738 |
13800 | 480Y/277 | 3 Ph Sub | 1000 | 7.9 | 2 AB | 350377 |
13800 | 480Y/277 | 3 Ph Sub | 1000 | 7.9 | 2 AB | 350378 |
13800 | 480Y/277 | 3 Ph Sub | 1000 | 8.4 | 2 AB | 814792 |
13800 | 480Y/277 | 3 Ph Sub | 1000 | 8.1 | 2 AB | 814687 |
13800 | 480Y/277 | 3 Ph Sub | 1000 | 7.7 | 2 AB | 814800 |
13800 | 4160Y | 3 Ph Sub | 6000 | 6.02 | 2 AB | 814682 |
13800 | 2400Y | 3 Ph Sub | 750 | 5.3 | 2 AB | 808002 |
13800 | 2400 | 3 Ph Sub | 1500 | 5.12 | 2 AB | 810878 |
13800 | 4160D | 3 Ph Pad | 1000 | 6.0 | 2 AB | 303301 |
13800 | 2400 | 3 Ph Sub | 2500 | 5.24 | 2 AB | 812176 |
13800 | 4160Y | 3 Ph Sub | 5000 | 4.85 | 2 AB | 812405 |
13800 | 480 | 3 Ph Sub | 750 | 5.37 | 2 AB | 812604 |
13800 | 480Y/277 | 3 Ph Sub | 1000 | 8.35 | 2 AB | 812597 |
13800 | 4160Y | 3 Ph Sub | 3750 | 5.24 | 2 AB | 812537 |
13800 | 2400Y | 3 Ph Sub | 2500 | 6.02 | 2 AB | 812602 |
13800 | 2400Y | 3 Ph Sub | 2500 | 5.5 | 2 AB | 812612 |
13800 | 480 | 3 Ph Pad | 1000 | 5.5 | 2 AB | 333731 |
13800 | 480Y/277 | 3 Ph Sub | 1500 | 5.86 | 2 AB | 813482 |
13800 | 480 | 3 Ph Pad | 1750 | 6.16 | 4BN | 813575 |

Alamo Transformer Supply Company

Alamo Transformer Supply Company

Alamo Transformer Supply Company

Alamo Transformer Supply Company
