Above 500 KVA
| High Voltage | Low Voltage | Type | KVA | Imp | Taps | Stk# |
| 24940 | 480Y/277 | 3 PH PAD | 1500 | 5.1 | 2 AB | 389513 |
| 24940 | 480Y/277 | 3 PH PAD | 1500 | 5.6 | 2 AB | 390995 |
| 24940 | 480Y/277 | 3 PH PAD | 2600 | 5.88 | 2 AB | 817425 |
| 24940 | 480Y/277 | 3 PH PAD | 1500 | 5.91 | 2 AB | 817488 |
| 24940 | 480Y/277 | 3 PH PAD | 1500 | 5.8 | 2 AB | 817566 |
| 24940 | 480Y/277 | 3 PH PAD | 2600 | 5.75 | 2 AB | 817596 |
| 24940 | 480Y/277 | 3 PH PAD | 2600 | 5.78 | 2 AB | 817599 |
| 24940Y/14400 | 208Y/120 | 3 Ph Pad | 750 | 5.93 | STD. J | 810670 |
